| S. | Dátum | KCS | Név Város  | 
				Idő Átlagseb.  | 
				
					Pályacsúcs (01:21:36) Legjobb idő (01:21:36)  | 
				
					Szintidő (03:00:00) Teljesítési idő (04:00:00)  | 
			
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023.04.28. | 
					 
					
				 | 
				Döme Dorka  Szentes  | 
				01:21:36 3.40 km/h  | 
				00:00:00 00:00:00  | 
				-01:38:24 -02:38:24  | 
			
| 2. | 2021.05.01. | 
					 
					
				 | 
				Szolnoki Norbert Csongrád  | 
				01:30:00 3.08 km/h  | 
				+00:08:24 +00:08:24  | 
				-01:30:00 -02:30:00  | 
			
| 3. | 2021.05.01. | 
					 
					
				 | 
				Tályai Gábor Csongrád  | 
				01:30:00 3.08 km/h  | 
				+00:08:24 +00:08:24  | 
				-01:30:00 -02:30:00  | 
			
| 4. | 2021.05.01. | 
					 
					
				 | 
				Döme Dorka  Szentes  | 
				01:30:00 3.08 km/h  | 
				+00:08:24 +00:08:24  | 
				-01:30:00 -02:30:00  | 
			
| 5. | 2021.05.01. | 
					 
					
				 | 
				Jancsovics Dóra Szentes  | 
				01:30:00 3.08 km/h  | 
				+00:08:24 +00:08:24  | 
				-01:30:00 -02:30:00  | 
			
| 6. | 2021.05.01. | 
					 
					
				 | 
				Szabó Tünde  Szentes  | 
				01:30:00 3.08 km/h  | 
				+00:08:24 +00:08:24  | 
				-01:30:00 -02:30:00  | 
			
| 7. | 2021.05.01. | 
					 
					
				 | 
				Szabics Erika (2) Szentes  | 
				01:30:00 3.08 km/h  | 
				+00:08:24 +00:08:24  | 
				-01:30:00 -02:30:00  | 
			
| 8. | 2021.05.01. | 
					 
					
				 | 
				Varga Sándor Szentes  | 
				01:30:00 3.08 km/h  | 
				+00:08:24 +00:08:24  | 
				-01:30:00 -02:30:00  | 
			
| 9. | 2021.05.01. | 
					 
					
				 | 
				Aranyi Erzsébet Szentes  | 
				01:30:00 3.08 km/h  | 
				+00:08:24 +00:08:24  | 
				-01:30:00 -02:30:00  | 
			
| 10. | 2021.05.01. | 
					 
					
				 | 
				Mészáros Zoltán  Szentes  | 
				01:30:00 3.08 km/h  | 
				+00:08:24 +00:08:24  | 
				-01:30:00 -02:30:00  | 
			
| 11. | 2025.03.30. | 
					 
					
				 | 
				Lengyel Gábor Szentes  | 
				01:30:00 3.08 km/h  | 
				+00:08:24 +00:08:24  | 
				-01:30:00 -02:30:00  | 
			
| 12. | 2021.09.08. | 
					 
					
				 | 
				Köves Andrea Szentes  | 
				02:00:02 2.31 km/h  | 
				+00:38:26 +00:38:26  | 
				-00:59:58 -01:59:58  | 
			
| 13. | 2021.09.05. | 
					 
					
				 | 
				Nyerges Csaba Szegvár  | 
				02:02:45 2.26 km/h  | 
				+00:41:09 +00:41:09  | 
				-00:57:15 -01:57:15  | 
			
| 14. | 2021.09.05. | 
					 
					
				 | 
				Józsa Katalin Szentes  | 
				02:04:56 2.22 km/h  | 
				+00:43:20 +00:43:20  | 
				-00:55:04 -01:55:04  | 
			
| 15. | 2021.09.05. | 
					 
					
				 | 
				Kiss Milán Szentes  | 
				02:05:17 2.21 km/h  | 
				+00:43:41 +00:43:41  | 
				-00:54:43 -01:54:43  | 
			
| 16. | 2021.09.05. | 
					 
					
				 | 
				Kiss József Szentes  | 
				02:06:05 2.20 km/h  | 
				+00:44:29 +00:44:29  | 
				-00:53:55 -01:53:55  |