| S. | Dátum | KCS | Név Város  | 
				Idő Átlagseb.  | 
				
					Pályacsúcs (03:21:31) Legjobb idő (03:21:31)  | 
				
					Szintidő (04:20:00) Teljesítési idő (06:30:00)  | 
			
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022.03.31. | 
					 
					
				 | 
				Lengyel Gábor Szentes  | 
				03:21:31 5.78 km/h  | 
				00:00:00 00:00:00  | 
				-00:58:29 -03:08:29  | 
			
| 2. | 2021.05.16. | 
					 
					
				 | 
				Lengyel Gábor Szentes  | 
				03:30:06 5.54 km/h  | 
				+00:08:35 +00:08:35  | 
				-00:49:54 -02:59:54  | 
			
| 3. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Stefancsik Katalin Szentes  | 
				03:41:53 5.25 km/h  | 
				+00:20:22 +00:20:22  | 
				-00:38:07 -02:48:07  | 
			
| 4. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Juhász Eszter Szentes  | 
				03:43:33 5.21 km/h  | 
				+00:22:02 +00:22:02  | 
				-00:36:27 -02:46:27  | 
			
| 5. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Barát László Szentes  | 
				03:44:00 5.20 km/h  | 
				+00:22:29 +00:22:29  | 
				-00:36:00 -02:46:00  | 
			
| 6. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Szvoboda Gergely Szentes  | 
				03:44:00 5.20 km/h  | 
				+00:22:29 +00:22:29  | 
				-00:36:00 -02:46:00  | 
			
| 7. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Bertók Zsófia Derekegyház  | 
				03:46:26 5.14 km/h  | 
				+00:24:55 +00:24:55  | 
				-00:33:34 -02:43:34  | 
			
| 8. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Bálega Szilvia Szentes  | 
				03:46:38 5.14 km/h  | 
				+00:25:07 +00:25:07  | 
				-00:33:22 -02:43:22  | 
			
| 9. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Érsek Lilla Derekegyház  | 
				03:47:25 5.12 km/h  | 
				+00:25:54 +00:25:54  | 
				-00:32:35 -02:42:35  | 
			
| 10. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Érsek Benedek Derekegyház  | 
				03:48:37 5.09 km/h  | 
				+00:27:06 +00:27:06  | 
				-00:31:23 -02:41:23  | 
			
| 11. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Szilágyi Szabolcs Derekegyház  | 
				03:48:37 5.09 km/h  | 
				+00:27:06 +00:27:06  | 
				-00:31:23 -02:41:23  | 
			
| 12. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Jánosi Csaba Szentes  | 
				04:01:55 4.81 km/h  | 
				+00:40:24 +00:40:24  | 
				-00:18:05 -02:28:05  | 
			
| 13. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Hernyik András Szentes  | 
				04:02:37 4.80 km/h  | 
				+00:41:06 +00:41:06  | 
				-00:17:23 -02:27:23  | 
			
| 14. | 2022.05.31. | 
					 
					
				 | 
				Csurgainé Ruzs-Molnár Erika Szentes  | 
				04:05:31 4.74 km/h  | 
				+00:44:00 +00:44:00  | 
				-00:14:29 -02:24:29  | 
			
| 15. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Joó Anna Mária Szentes  | 
				04:05:36 4.74 km/h  | 
				+00:44:05 +00:44:05  | 
				-00:14:24 -02:24:24  | 
			
| 16. | 2022.05.31. | 
					 
					
				 | 
				Csurgai Gábor  Szentes  | 
				04:05:45 4.74 km/h  | 
				+00:44:14 +00:44:14  | 
				-00:14:15 -02:24:15  | 
			
| 17. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Havas Csilla Szentes  | 
				04:16:00 4.55 km/h  | 
				+00:54:29 +00:54:29  | 
				-00:04:00 -02:14:00  | 
			
| 18. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Jankai Júlia Szentes  | 
				04:17:22 4.52 km/h  | 
				+00:55:51 +00:55:51  | 
				-00:02:38 -02:12:38  | 
			
| 19. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Mészáros Adrienn Szentes  | 
				04:17:39 4.52 km/h  | 
				+00:56:08 +00:56:08  | 
				-00:02:21 -02:12:21  | 
			
| 20. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Kádár Anikó Szentes  | 
				04:19:01 4.49 km/h  | 
				+00:57:30 +00:57:30  | 
				-00:00:59 -02:10:59  | 
			
| 21. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Kádar Laszló Szentes  | 
				04:23:23 4.42 km/h  | 
				+01:01:52 +01:01:52  | 
				+00:03:23 -02:06:37  | 
			
| 22. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Mészárosné Török Erzsébet Ildikó Szentes  | 
				04:24:00 4.41 km/h  | 
				+01:02:29 +01:02:29  | 
				+00:04:00 -02:06:00  | 
			
| 23. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Ádám Olga Szentes  | 
				04:35:31 4.22 km/h  | 
				+01:14:00 +01:14:00  | 
				+00:15:31 -01:54:29  | 
			
| 24. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Ádám Olga Szentes  | 
				04:37:00 4.20 km/h  | 
				+01:15:29 +01:15:29  | 
				+00:17:00 -01:53:00  | 
			
| 25. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Győri Edit Szentes  | 
				04:37:00 4.20 km/h  | 
				+01:15:29 +01:15:29  | 
				+00:17:00 -01:53:00  | 
			
| 26. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Váczi Zsuzsanna Szentes  | 
				04:37:00 4.20 km/h  | 
				+01:15:29 +01:15:29  | 
				+00:17:00 -01:53:00  | 
			
| 27. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Kolozsvári Valéria Szentes  | 
				04:44:53 4.09 km/h  | 
				+01:23:22 +01:23:22  | 
				+00:24:53 -01:45:07  | 
			
| 28. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Kis György Csaba Szentes  | 
				04:59:23 3.89 km/h  | 
				+01:37:52 +01:37:52  | 
				+00:39:23 -01:30:37  | 
			
| 29. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Illés Anasztázia Csongrád  | 
				05:00:00 3.88 km/h  | 
				+01:38:29 +01:38:29  | 
				+00:40:00 -01:30:00  | 
			
| 30. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Farkas Szilvia Szentes  | 
				05:14:52 3.70 km/h  | 
				+01:53:21 +01:53:21  | 
				+00:54:52 -01:15:08  | 
			
| 31. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Győző-Molnárné Kiss Ildikó Szentes  | 
				05:15:50 3.69 km/h  | 
				+01:54:19 +01:54:19  | 
				+00:55:50 -01:14:10  | 
			
| 32. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Fegyveres Imre Szentes  | 
				05:27:00 3.56 km/h  | 
				+02:05:29 +02:05:29  | 
				+01:07:00 -01:03:00  | 
			
| 33. | 2020.05.24. | 
					 
					
				 | 
				Tábori Orsolya Hódmezővásárhely  | 
				05:29:00 3.54 km/h  | 
				+02:07:29 +02:07:29  | 
				+01:09:00 -01:01:00  |